ANALOG INPUTS | CALIBRATION | ANALOG OUTPUTS | MISC | ||||||||||||
Ürünler | # Inputs | Res | BIP RG | Uni RG | Gain | Speed | FIFO | AutoCal | On-Board | # Outputs | Res | Dig I/O | XT | ||
USB-AIO16-16A | 16 SE, 8 DIF | 16 | 4 | 4 | Software | 500kHz | * | Yes | Yes | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
USB-AIO16-16E | 16 SE, 8 DIF | 16 | 4 | 4 | Software | 250kHz | * | No | Yes | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
USB-AI16-16A | 16 SE, 8 DIF | 16 | 4 | 4 | Software | 500kHz | * | Yes | Yes | 16 I/O | Yes | ||||
USB-AI16-16E | 16 SE, 8 DIF | 16 | 4 | 4 | Software | 250kHz | * | No | Yes | 16 I/O | Yes | ||||
USB-AIO12-16A | 16 SE, 8 DIF | 12 | 4 | 4 | Software | 500kHz | * | Yes | Yes | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
USB-AIO12-16 | 16 SE, 8 DIF | 12 | 4 | 4 | Software | 250kHz | * | No | Yes | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
USB-AIO12-16E | 16 SE, 8 DIF | 12 | 4 | 4 | Software | 100kHz | * | No | No | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
USB-AI12-16A | 16 SE, 8 DIF | 12 | 4 | 4 | Software | 500kHz | * | Yes | Yes | 16 I/O | Yes | ||||
USB-AI12-16 | 16 SE, 8 DIF | 12 | 4 | 4 | Software | 250kHz | * | No | Yes | 16 I/O | Yes | ||||
USB-AI12-16E | 16 SE, 8 DIF | 12 | 4 | 4 | Software | 100kHz | * | No | No | 16 I/O | Yes | ||||
RES = resolution BIP RG = bipolar ranges Uni RG = unipolar ranges | * = Yes, FIFO |
ANALOG INPUTS | CALIBRATION | ANALOG OUTPUTS | MISC | ||||||||||||
Ürünler | # Inputs | Res | BIP RG | Uni RG | Gain | Speed | FIFO | AutoCal | On-Board | # Outputs | Res | Dig I/O | XT | ||
DPK-AIO16-64MA | 64 SE, 32 DIF | 16 | 4 | 4 | Software | 500kHz | * | Yes | Yes | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
DPK-AIO16-64ME | 64 SE, 32 DIF | 16 | 4 | 4 | Software | 250kHz | * | No | Yes | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
DPK-AI16-64MA | 64 SE, 32 DIF | 16 | 4 | 4 | Software | 500kHz | * | Yes | Yes | 16 I/O | Yes | ||||
DPK-AI16-64ME | 64 SE, 32 DIF | 16 | 4 | 4 | Software | 250kHz | * | No | Yes | 16 I/O | Yes | ||||
DPK-AIO12-64MA | 64 SE, 32 DIF | 12 | 4 | 4 | Software | 500kHz | * | Yes | Yes | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
DPK-AIO12-64M | 64 SE, 32 DIF | 12 | 4 | 4 | Software | 250kHz | * | No | Yes | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
DPK-AIO12-64ME | 64 SE, 32 DIF | 12 | 4 | 4 | Software | 100kHz | * | No | No | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
DPK-AI12-64MA | 64 SE, 32 DIF | 12 | 4 | 4 | Software | 500kHz | * | Yes | Yes | 16 I/O | Yes | ||||
DPK-AI12-64M | 64 SE, 32 DIF | 12 | 4 | 4 | Software | 250kHz | * | No | Yes | 16 I/O | Yes | ||||
DPK-AI12-64ME | 64 SE, 32 DIF | 12 | 4 | 4 | Software | 100kHz | * | No | No | 16 I/O | Yes | ||||
RES = resolution BIP RG = bipolar ranges Uni RG = unipolar ranges | * = Yes, FIFO |
ANALOG INPUTS | CALIBRATION | ANALOG OUTPUTS | MISC | ||||||||||||
Ürünler | # Inputs | Res | BIP RG | Uni RG | Gain | Speed | FIFO | AutoCal | On-Board | # Outputs | Res | Dig I/O | XT | ||
DPK-AIO16-128A | 128 SE, 128 DIF | 16 | 9 | 9 | Jumper/Software | 500kHz | * | Yes | Yes | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
DPK-AIO16-128E | 128 SE, 128 DIF | 16 | 9 | 9 | Jumper/Software | 250kHz | * | No | Yes | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
DPK-AI16-128A | 128 SE, 128 DIF | 16 | 9 | 9 | Jumper/Software | 500kHz | * | Yes | Yes | 16 I/O | Yes | ||||
DPK-AI16-128E | 128 SE, 128 DIF | 16 | 9 | 9 | Jumper/Software | 250kHz | * | No | Yes | 16 I/O | Yes | ||||
DPK-AIO16-96A | 96 SE, 96 DIF | 16 | 9 | 9 | Jumper/Software | 500kHz | * | Yes | Yes | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
DPK-AIO16-96E | 96 SE, 96 DIF | 16 | 9 | 9 | Jumper/Software | 250kHz | * | No | Yes | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
DPK-AI16-96A | 96 SE, 96 DIF | 16 | 9 | 9 | Jumper/Software | 500kHz | * | Yes | Yes | 16 I/O | Yes | ||||
DPK-AI16-96E | 96 SE, 96 DIF | 16 | 9 | 9 | Jumper/Software | 250kHz | * | No | Yes | 16 I/O | Yes | ||||
DPK-AIO16-64A | 64 SE, 64 DIF | 16 | 9 | 9 | Jumper/Software | 500kHz | * | Yes | Yes | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
DPK-AIO16-64E | 64 SE, 64 DIF | 16 | 9 | 9 | Jumper/Software | 250kHz | * | No | Yes | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
DPK-AI16-64A | 64 SE, 64 DIF | 16 | 9 | 9 | Jumper/Software | 500kHz | * | Yes | Yes | 16 I/O | Yes | ||||
DPK-AI16-64E | 64 SE, 64 DIF | 16 | 9 | 9 | Jumper/Software | 250kHz | * | No | Yes | 16 I/O | Yes | ||||
DPK-AIO16-32A | 32 SE, 32 DIF | 16 | 9 | 9 | Jumper/Software | 500kHz | * | Yes | Yes | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
DPK-AIO16-32E | 32 SE, 32 DIF | 16 | 9 | 9 | Jumper/Software | 250kHz | * | No | Yes | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
DPK-AI16-32A | 32 SE, 32 DIF | 16 | 9 | 9 | Jumper/Software | 500kHz | * | Yes | Yes | 16 I/O | Yes | ||||
DPK-AI16-32E | 32 SE, 32 DIF | 16 | 9 | 9 | Jumper/Software | 250kHz | * | No | Yes | 16 I/O | Yes | ||||
DPK-AIO12-128A | 128 SE, 128 DIF | 12 | 9 | 9 | Jumper/Software | 500kHz | * | Yes | Yes | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
DPK-AIO12-128 | 128 SE, 128 DIF | 12 | 9 | 9 | Jumper/Software | 250kHz | * | No | Yes | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
DPK-AIO12-128E | 128 SE, 128 DIF | 12 | 9 | 9 | Jumper/Software | 100kHz | * | No | No | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
DPK-AI12-128A | 128 SE, 128 DIF | 12 | 9 | 9 | Jumper/Software | 500kHz | * | Yes | Yes | 16 I/O | Yes | ||||
DPK-AI12-128 | 128 SE, 128 DIF | 12 | 9 | 9 | Jumper/Software | 250kHz | * | No | Yes | 16 I/O | Yes | ||||
DPK-AI12-128E | 128 SE, 128 DIF | 12 | 9 | 9 | Jumper/Software | 100kHz | * | No | No | 16 I/O | Yes | ||||
DPK-AIO12-96A | 96 SE, 96 DIF | 12 | 9 | 9 | Jumper/Software | 500kHz | * | Yes | Yes | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
DPK-AIO12-96 | 96 SE, 96 DIF | 12 | 9 | 9 | Jumper/Software | 250kHz | * | No | Yes | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
DPK-AIO12-96E | 96 SE, 96 DIF | 12 | 9 | 9 | Jumper/Software | 100kHz | * | No | No | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
DPK-AI12-96A | 96 SE, 96 DIF | 12 | 9 | 9 | Jumper/Software | 500kHz | * | Yes | Yes | 16 I/O | Yes | ||||
DPK-AI12-96 | 96 SE, 96 DIF | 12 | 9 | 9 | Jumper/Software | 250kHz | * | No | Yes | 16 I/O | Yes | ||||
DPK-AI12-96E | 96 SE, 96 DIF | 12 | 9 | 9 | Jumper/Software | 100kHz | * | No | No | 16 I/O | Yes | ||||
DPK-AIO12-64A | 64 SE, 64 DIF | 12 | 9 | 9 | Jumper/Software | 500kHz | * | Yes | Yes | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
DPK-AIO12-64 | 64 SE, 64 DIF | 12 | 9 | 9 | Jumper/Software | 250kHz | * | No | Yes | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
DPK-AIO12-64E | 64 SE, 64 DIF | 12 | 9 | 9 | Jumper/Software | 100kHz | * | No | No | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
DPK-AI12-64A | 64 SE, 64 DIF | 12 | 9 | 9 | Jumper/Software | 500kHz | * | Yes | Yes | 16 I/O | Yes | ||||
DPK-AI12-64 | 64 SE, 64 DIF | 12 | 9 | 9 | Jumper/Software | 250kHz | * | No | Yes | 16 I/O | Yes | ||||
DPK-AI12-64E | 64 SE, 64 DIF | 12 | 9 | 9 | Jumper/Software | 100kHz | * | No | No | 16 I/O | Yes | ||||
DPK-AIO12-32A | 32 SE, 32 DIF | 12 | 9 | 9 | Jumper/Software | 500kHz | * | Yes | Yes | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
DPK-AIO12-32 | 32 SE, 32 DIF | 12 | 9 | 9 | Jumper/Software | 250kHz | * | No | Yes | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
DPK-AIO12-32E | 32 SE, 32 DIF | 12 | 9 | 9 | Jumper/Software | 100kHz | * | No | No | 2 | 16 | 16 I/O | Yes | ||
DPK-AI12-32A | 32 SE, 32 DIF | 12 | 9 | 9 | Jumper/Software | 500kHz | * | Yes | Yes | 16 I/O | Yes | ||||
DPK-AI12-32 | 32 SE, 32 DIF | 12 | 9 | 9 | Jumper/Software | 250kHz | * | No | Yes | 16 I/O | Yes | ||||
DPK-AI12-32E | 32 SE, 32 DIF | 12 | 9 | 9 | Jumper/Software | 100kHz | * | No | No | 16 I/O | Yes | ||||
RES = resolution BIP RG = bipolar ranges Uni RG = unipolar ranges | * = Yes, FIFO |
Toplam 8 ürün görüntüleniyor.